SPG Lory Cart 2+2 ที่นั่ง Solar Allroad พร้อมมอเตอร์ AC
จุดเด่นของยานพาหนะ
เบาะหลังแบบใหม่พร้อมที่เก็บของแบบปิด
ที่นั่งรถเข็นหันหน้าไปทางด้านหลังสำหรับการขับขี่ Allroad พร้อมที่เก็บของแบบปิดที่สะดวกสบายสำหรับทุกการผจญภัยของคุณ
ตัวเลือกยางและล้อใหม่
ยางและล้อคุณภาพสูงปรับปรุงคุณภาพการขับขี่และยกระดับ Solar Allroad ของคุณไปอีกระดับ
ข้อมูลจำเพาะ
สนามไดร์ฟกอล์ฟ | 60กม | ความเร็ว | F:30 กม./ชม.รัศมี:12 กม./ชม | กรอบ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
ความสามารถเกรด | 30% (ประมาณ 16.7°) | ความยาวเบรก | 4.5ม | ระบบกันสะเทือน | F: ระบบกันสะเทือนอิสระ Macpherson R: แหนบและโช้คอัพไฮดรอลิกแบบยืดไสลด์ |
รัศมีวงเลี้ยว | ≤3.5ม | ขนาด | 3150*1300*2150มม | เพลาล้อหลัง | เพลาล้อหลังแบบรวม |
ฐานล้อ | 1700มม | ติดตาม | ฉ: 985 มม.;ซ้าย: 985มม | ระบบบังคับเลี้ยว | เกียร์พวงมาลัยแบบแร็คแอนด์พีเนียนเอาท์พุตแบบสองทิศทาง |
การกวาดล้างดิน | 200มม | เพย์โหลด | 380กก.(4คน) | เบรก | ดิสก์เบรก 4 ล้อ + อีเบรก + อีพาร์คกิ้ง |
น้ำหนัก | 480กก | เวลาในการชาร์จ | 8-10ชม | ยาง | ยางออฟโรด 23*10-12 ดุมล้ออลูมิเนียมอัลลอยด์ |
เครื่องยนต์ | มอเตอร์เอซี | ร่างกาย | การปั้น PP ทำสี | ||
คอนโทรลเลอร์ | คอนโทรลเลอร์เอซี | กระจกหน้ารถ | กระจกบังลมในตัว | ||
แสงอาทิตย์ | ระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบยืดหยุ่น 410W | ที่นั่ง | เบาะหรูหรา / เบาะทูโทน | ||
ลวด | กันน้ำระดับ IP67 | แสงสว่าง | ไฟหน้า LED, ไฟท้าย, ไฟเบรก, ไฟเลี้ยว | ||
ที่ชาร์จ | เครื่องชาร์จอัจฉริยะ ปิดเครื่องอัตโนมัติ ป้องกันการโอเวอร์โหลด | คนอื่น | กริ่งถอยหลัง, มิเตอร์รวม, แตร | ||
แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ตะกั่วกรด 48V 150Ah | สี | สีขาว/เขียวเข้ม/ไวน์แดง/เขียวแอปเปิ้ล | ||
ราคา | 6200ดอลล่าร์สหรัฐ |
คำถามที่พบบ่อย
เงื่อนไขการชำระเงินของคุณคืออะไร?
T/T 50% เป็นเงินมัดจำ และ 50% ก่อนจัดส่งเราจะแสดงรูปถ่ายผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ก่อนที่คุณจะชำระยอดคงเหลือ
เวลาในการจัดส่งของคุณเป็นอย่างไร?
โดยทั่วไปจะใช้เวลา 15 ถึง 30 วันหลังจากได้รับการชำระเงินล่วงหน้าเวลาในการจัดส่งที่เจาะจงขึ้นอยู่กับรายการและปริมาณการสั่งซื้อของคุณ
เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา